Gru con carico con un braccio ex-center
---- per vettori di massa
YFM Cargo Crane con Ex Center ARM adotta l'eccentrica tecnologia del braccio basato sulla tradizionale gru a carico sfuso per espandere il raggio di lavoro e migliorare l'efficienza del lavoro. La gru di navi è spesso dotata di un prelievo telecomando wireless e viene utilizzata per gestire i portatori di massa offshore.
La tradizionale capacità di sollevamento della gru da carico durante il funzionamento di presa è di 25 tonnellate e il raggio di lavoro è di 30 metri.
Un braccio eccentrico con una lunghezza da 6 a 10 metri può estendere il raggio di lavoro della gru da carico con un braccio ex-centrale, rendendo il raggio di lavoro totale da 36 a 40 metri, rispettivamente.
Ciò significa che tutte le prese merci possono essere raggiunte senza riposizionare la chiatta durante lo scarico. Rispetto alle gru tradizionali, l'efficienza del turnover può essere aumentata di circa il 20%.

Disegno di design



Modello 3D



Condizioni di progettazione
Condizioni
| Max. tallone/trim | 5 gradi /2 gradi |
| Temperatura di lavoro ambientale | –30 gradi a +45 grado |
| Max. umidità | 93% |
| Max. velocità del vento | 20 m/s (condizione di lavoro) |
| Max. velocità del vento | 63 m/s (condizione di parcheggio) |
Motore
| Classe di protezione | IP 56 | |
| Classe di isolamento | F | |
| Output nominale |
50Hz/470 kW | 60Hz/540 kW |
| S 6-40%ed | S 6-40%ed | |
| Corrente nominale | 848 A | 866 A |
| Avvio della corrente | 1762 A | 1674 A |
| Alimentazione elettrica | 380V, 3P | 380V, 3P |
| Potenza inversa valutata (a seconda del ciclo di carico ca.) | 120 kW | 120 kW |
Parametri tecnici principali

Prendi la gru
| SWL | Gancio | 30t |
| Preda | 25t | |
| Altezza di sollevamento | 60m/min (0-30 t) | |
| 0-78 m/min (0-15 t) | ||
| Tempo di perforazione | 60s | |
| Tempo di lucentezza | 1.1R/min | |
| Max. raggio di lavoro | 30m | |
| Min. raggio di lavoro | 5m | |
| Boom eccentrico | 10m | |
| Altezza di sollevamento | 35m | |
| TRIM/ELENCO | 5 gradi /2 gradi | |
| Voltaggio | 400V/50Hz/3p | |
| Energia | ~ 2x250KW (S1) | |
| Stato del mare | Significativo altezza dell'onda 0. 6m -1. 3M | |
| Morto | ~ 175, 000 kg | |

Prendi il secchio per la gru
| Modello. | Rc25. 0- (6-12) -9. 4 | |
| Capacità di sollevamento della gru | 25T | |
| Capacità di sollevamento della gru | 6.0-12.0 m3 | |
| Prendi il peso morto | 9400 kg | |
| Angolo di accumulo del materiale | 30 ~ 40 gradi | |
| Densità | 2.5~0.8t/m3 | |
| Dimensione di pulegge | 650 mm | |
| Corde multiple | 3 | |
| Dimensione delle corde | 32 mm | |
| Lunghezza della fune in acciaio | 11,5 mm | |
| Viaggio di corda in filo d'acciaio | 4850mm | |
| Dimensione complessiva | A | 4587mm |
| B | 4302 mm | |
| C | 3030 mm | |
| D | 4010 mm | |
| E | 3500 mm | |
Diagramma di layout di installazione della gru
Diagramma schematico di installazione della gru da carico con braccio ex-center su portata di massa


Dettagli






Etichetta sexy: Gru di carico con braccio ex-center, gru da carico in porcellana con ex produttori di braccio, fornitori, fabbrica, corso di allenamento per gru a ponte, gru a piattaforma petrolifera, gru a terra piattaforma offshore, Crane Reach for Deck Crane, Conformità standard della gru per la gru a ponte






